| DE DILLUNS A DIVENDRES | DE DILLUNS A DIVENDRES | DE DILLUNS A DIVENDRES | DISSABTES | DISSABTES | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Expedició 1 | Expedició 2 | Expedició 3 | Expedició 4 | Expedició 5 | Expedició 6 | Expedició 7 | Expedició 8 | Expedició 9 | Expedició 10 | Expedició 11 | Expedició 1 | Expedició 2 | Expedició 3 | Expedició 4 | ||||||||||||||||||||
| 7:10 | Banyeres | 7:15 | La Bisbal | 7:50 | El Vendrell | 10:00 | El Vendrell | 11:00 | El Vendrell | 13:00 | El Vendrell | 15:30 | El Vendrell | 17:00 | El Vendrell | 18:15 | El Vendrell | 19:30 | El Vendrell | 20:15 | El Vendrell | 9:00 | Banyeres | 9:45 | El Vendrell | 12:00 | El Vendrell | 13:00 | El Vendrell | |||||
| 7:12 | Lletger | 7:20 | Les Peces | 7:52 | Hospital Comarcal | 10:02 | Hospital Comarcal | 11:02 | Hospital Comarcal | 13:02 | Hospital Comarcal | 15:32 | Hospital Comarcal | 17:02 | Hospital Comarcal | 18:17 | Hospital Comarcal | 19:32 | Hospital Comarcal | 20:17 | Hospital Comarcal | 9:02 | Lletger | 9:47 | Hospital Comarcal | 12:02 | Hospital Comarcal | 13:02 | Hospital Comarcal | |||||
| 7:14 | Cornudella | 7:28 | Albinyana | 7:55 | Les Pedreres | 10:07 | La Papiola | 11:05 | Les Pedreres | 13:05 | Les Pedreres | 15:33 | Les Pedreres | 17:05 | Les Pedreres | 18:18 | Les Pedreres | 19:35 | La Papiola | 20:20 | Les Pedreres | 9:04 | Cornudella | 9:52 | La Papiola | 12:04 | Les Pedreres | 13:07 | Albinyana | |||||
| 7:16 | Sant Jaume | 7:34 | La Papiola | 7:58 | Sta. Oliva | 10:09 | Les Peces | 11:08 | Sta. Oliva | 13:08 | Sta. Oliva | 15:35 | Sta. Oliva | 17:08 | Sta. Oliva | 18:20 | Sta. Oliva | 19:37 | Les Peces | 20:23 | Sta. Oliva | 9:06 | Sant Jaume | 9:54 | Les Peces | 12:07 | Sta. Oliva | 13:09 | La Papiola | |||||
| 7:18 | L'Hostal | 7:37 | Hospital Comarcal | 8:00 | Saifores | 10:15 C1 | La Bisbal | 11:10 | Saifores | 13:10 | Saifores | 15:37 | Saifores | 17:10 | Saifores | 18:22 | Saifores | 19:42 C1 | La Bisbal | 20:25 | Saifores | 9:08 | L'Hostal | 10:00 | La Bisbal | 12:09 | Saifores | 13:15 | Les Peces | |||||
| 7:20 | Torregassa | 7:40 | El Vendrell | 8:02 | Les Masies | 10:21 | Les Peces | 11:12 | Les Masies | 13:12 | Les Masies | 15:39 | Les Masies | 17:12 | Les Masies | 18:24 | Les Masies | 19:47 | Les Peces | 20:27 | Les Masies | 9:10 | Torregassa | 10:05 | Les Peces | 12:11 | Les Masies | 13:20 | La Bisbal | |||||
| 7:22 | Papiolet | 8:04 | P. Banyeres | 10:25 | Albinyana | 11:14 | P. Banyeres | 13:14 | P. Banyeres | 15:41 | P. Banyeres | 17:14 | P. Banyeres | 18:26 | P. Banyeres | 19:53 | Albinyana | 20:29 | P. Banyeres | 9:12 | Papiolet | 10:10 | Albinyana | 12:13 | P. Banyeres | 13:25 | Les Peces | |||||||
| 7:25 | Llorenç | 8:06 | Llorenç | 10:30 | La Papiola | 11:16 | Llorenç | 13:16 | Llorenç | 15:43 | Llorenç | 17:16 | Llorenç | 18:28 | Llorenç | 20:00 | La Papiola | 20:31 | Llorenç | 9:15 | Llorenç | 10:15 | La Papiola | 12:15 | Llorenç | 13:30 | La Papiola | |||||||
| 7:27 | P. Banyeres | 8:08 | Banyeres | 10:33 | Hospital Comarcal | 11:18 | Papiolet | 13:18 | Banyeres | 15:48 | Papiolet | 17:18 | Banyeres | 18:32 | Banyeres | 20:03 | Hospital Comarcal | 20:32 | Banyeres | 9:17 | P. Banyeres | 10:18 | Hospital Comarcal | 12:20 | Papiolet | 13:33 | Hospital Comarcal | |||||||
| 7:29 | Les Masies | 8:11 | Lletger | 10:37 | El Vendrell | 11:20 | Torregassa | 13:21 | Lletger | 15:50 | Torregassa | 17:21 | Lletger | 18:37 | L'Arboç | 20:07 | El Vendrell | 20:36 | Lletger | 9:19 | Les Masies | 10:22 | El Vendrell | 12:22 | Torregassa | 13:37 | El Vendrell | |||||||
| 7:30 | Saifores | 8:13 | Cornudella | 11:22 | L'Hostal | 13:23 | Cornudella | 15:52 | L'Hostal | 17:23 | Cornudella | 18:42 | Banyeres | 20:38 | Cornudella | 9:20 | Saifores | 12:24 | L'Hostal | |||||||||||||||
| 7:32 | Sta. Oliva | 8:15 | Sant Jaume | 11:24 C2 | Sant Jaume | 13:25 | Sant Jaume | 15:54 | St. Jaume | 17:25 | Sant Jaume | 18:44 | Lletger | 20:40 | Sant Jaume | 9:22 | Sta. Oliva | 12:26 | St. Jaume | |||||||||||||||
| 7:35 | Les Pedreres | 8:18 | L'Hostal | 11:26 | Cornudella | 13:28 | L'Hostal | 15:56 | Cornudella | 17:28 | L'Hostal | 18:46 | Cornudella | 20:42 | L'Hostal | 9:25 | Les Pedreres | 12:28 | Cornudella | |||||||||||||||
| 7:38 | Hospital Comarcal | 8:20 | Torregassa | 11:28 | Lletger | 13:30 | Torregassa | 15:58 | Lletger | 17:30 | Torregassa | 18:48 | Sant Jaume | 20:44 | Torregassa | 9:28 | Hospital Comarcal | 12:30 | Lletger | |||||||||||||||
| 7:40 | El Vendrell | 8:23 | Papiolet | 11:30 | Banyeres | 13:33 | Papiolet | 16:00 | Banyeres | 17:33 | Papiolet | 18:50 | L'Hostal | 20:47 | Papiolet | 9:30 | El Vendrell | 12:32 | Banyeres | |||||||||||||||
| 8:28 | La Bisbal | 11:34 | Llorenç | 13:38 C1 | La Bisbal | 16:05 | L'Arboç | 17:38 | La Bisbal | 18:52 | Torregassa | 20:52 | La Bisbal | 12:37 | Llorenç | |||||||||||||||||||
| 8:33 | Les Peces | 11:36 | P. Banyeres | 13:43 | Les Peces | 16:10 | Banyeres | 17:43 | Les Peces | 18:54 | Papiolet | 20:57 | Les Peces | 12:39 | P. Banyeres | |||||||||||||||||||
| 8:38 | Albinyana | 11:38 | Les Masies | 13:48 | Albinyana | 16:14 | Llorenç | 17:48 | Albinyana | 18:59 | Llorenç | 21:02 | Albinyana | 12:41 | Les Masies | |||||||||||||||||||
| 8:43 | La Papiola | 11:40 | Saifores | 13:53 | La Papiola | 16:16 | P. Banyeres | 17:53 | La Papiola | 19:01 | P. Banyeres | 21:07 | La Papiola | 12:43 | Saifores | |||||||||||||||||||
| 8:46 | Hospital Comarcal | 11:42 | Sta. Oliva | 13:56 | Hospital Comarcal | 16:18 | Les Masies | 17:56 | Hospital Comarcal | 19:09 | Les Masies | 21:10 | Hospital Comarcal | 12:45 | Sta. Oliva | |||||||||||||||||||
| 8:50 | El Vendrell | 11:45 | Les Pedreres | 14:00 | El Vendrell | 16:20 | Saifores | 18:00 | El Vendrell | 19:05 | Saifores | 21:15 | El Vendrell | 12:47 | Les Pedreres | |||||||||||||||||||
| 11:48 | Hospital Comarcal | 16:22 | Sta. Oliva | 19:07 | Sta. Oliva | 12:50 | Hospital Comarcal | |||||||||||||||||||||||||||
| 11:50 | El Vendrell | 16:25 | Les Pedreres | 19:10 | Les Pedreres | 12:52 | El Vendrell | |||||||||||||||||||||||||||
| 16:28 | Hospital Comarcal | 19:13 | Hospital Comarcal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | El Vendrell | 19:15 | El Vendrell | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C1. Conexions La Joncosa - Massllorenç - La Bisbal | ||||||
| Expedició 4 | Expedició 6 | Expedició 11 | ||||
| 9:30 | La Bisbal | 13:38 | La Bisbal | 19:42 | La Bisbal | |
| 9:40 | La Joncosa | 13:43 | Sta. Cristina | 19:52 | La Joncosa | |
| 9:45 | El Mirador | 13:48 | Masllorenç | 19:57 | El Mirador | |
| 9:50 | Masllorenç | 13:53 | El Mirador | 20:02 | Masllorenç | |
| 9:55 | Sta. Cristina | 14:03 | La Joncosa | 20:07 | Sta. Cristina | |
| 10:15 | La Bisbal | 14:13 | * Aiguaviva | |||
| 14:18 | * Pineda/Moixeta | |||||
| 14:28 | * L'Atalaia Mediterrània | |||||
| C2. Conexions Aiguaviva - L'Atalaia - Sant Jaume | ||||
| Expedició 5 | Expedició 9 | |||
| 10:50 | Aiguaviva | 18:48 | Sant Jaume | |
| 10:55 | Pinedes Altes/Moixeta | 19:07 | L'Atalaia Mediterrània | |
| 11:05 | L'Atalaia Mediterrània | 19:12 | Pinedes Altes/Moixeta | |
| 11:24 | Sant Jaume | 19:17 | Aiguaviva | |
C1: Aquesta conexió es realitzarà els dilluns, dimecres i divendres, excepte festius.
C2 y C1*: Aquesta conexió es realitzarà els dilluns, dimecres i divendres, excepte festius, prèvia petició telefònica als números 977 68 83 28 i 977 66 02 40.
| DIRECCIÓ: EL VENDRELL | ||||||
| BONASTRE | 9:43 | 16:46 | ||||
| ALBINYANA | 7:19 | 9:55 | 11:15 | 16:55 | 19:30 | |
| SAGRAT COR (Les Peces) | 7:22 | 9:58 | 11:18 | 16:58 | 19:33 | |
| LES MORERES (Les Peces) | 7:24 | 10:00 | 11:20 | 17:00 | 19:35 | |
| CTRA. VALLS (La Papiola) | 7:28 | 10:04 | 11:24 | 17:04 | 19:39 | |
| GARROFERS (La Papiola) | 7:30 | 10:06 | 11:26 | 17:06 | 19:41 | |
| MARGARIDA (Bonaterra) | 7:33 | 10:08 | 11:28 | 17:08 | 19:44 | |
| PUIGMAJOR (Bonaterra) | 7:34 | 10:09 | 11:29 | 17:09 | 19:45 | |
| PUIG MAJOR 2ª (Bonaterra) | 7:35 | 10:10 | 11:30 | 17:10 | 19:46 | |
| EVEREST (Bonaterra) | 7:36 | 10:11 | 11:31 | 17:11 | 19:47 | |
| CENTRE CÍVIC (Bonaterra) | 7:37 | 10:12 | 11:32 | 17:12 | 19:48 | |
| HOSPITAL C. | 7:44 | 10:19 | 11:39 | 17:19 | 19:55 | |
| EL VENDRELL | 7:50 | 10:23 | 11:45 | 17:25 | 20:00 | |
| DIRECCIÓ: ALBINYANA Y BONASTRE | ||||||||
| EL VENDRELL | 9:05 | 10:40 | 12:12 | 13:30 | 15:55 | 18:35 | 20:30 | |
| HOSPITAL C. | 9:09 | 10:45 | 12:18 | 13:35 | 16:01 | 18:40 | 20:35 | |
| MARGARIDA (Bonaterra) | 9:14 | 10:50 | 12:24 | 13:40 | 16:07 | 18:45 | 20:40 | |
| PUIGMAJOR (Bonaterra) | 9:15 | 10:51 | 12:25 | 13:41 | 16:08 | 18:46 | 20:41 | |
| PUIG MAJOR 2ª (Bonaterra) | 9:16 | 10:52 | 12:26 | 13:42 | 16:09 | 18:47 | 20:42 | |
| EVEREST (Bonaterra) | 9:17 | 10:53 | 12:26 | 13:42 | 16:09 | 18:47 | 20:42 | |
| CENTRE CÍVIC (Bonaterra) | 9:18 | 10:54 | 12:27 | 13:42 | 16:10 | 18:49 | 20:43 | |
| CTRA. VALLS (La Papiola) | 9:20 | 10:56 | 12:31 | 13:47 | 16:14 | 18:52 | 20:47 | |
| GARROFERS (La Papiola) | 9:22 | 10:58 | 12:33 | 13:49 | 16:16 | 18:54 | 20:49 | |
| LES MORERES (Les Peces) | 9:27 | 11:03 | 12:38 | 13:54 | 16:21 | 18:57 | 20:54 | |
| SAGRAT COR (Les Peces) | 9:29 | 11:05 | 12:40 | 13:56 | 16:23 | 18:59 | 20:56 | |
| ALBINYANA | 9:32 | 11:08 | 12:43 | 13:59 | 16:26 | 19:02 | 20:69 | |
| BONASTRE | 14:10 | 19:15 | ||||||
| EXP. 1: ANADES | EXP. 2: TORNADES | ||||
| 9:45 | MAS MATEU | 11:30 | LA JONCOSA | ||
| 9:50 | EL MIRADOR 1 (Cr. Sants, passat pont autopista) | 11:34 | EL MIRADOR 4 (Parada Bus Av. Barcelona) | ||
| 9:55 | EL MIRADOR 2 (Parada Bus Av. Europa) | 11:38 | EL MIRADOR 3 (Parada Bus Av. Espanya) | ||
| 9:57 | EL MIRADOR 3 (Parada Bus Av. Espanya) | 11:40 | EL MIRADOR 2 (Parada Bus Av. Europa) | ||
| 10:01 | EL MIRADOR 4 (Parada Bus Av. Barcelona) | 11:45 | EL MIRADOR 1 (Cr. Sants, passat pont autopista) | ||
| 10:05 | LA JONCOSA | 11:50 | MAS MATEU |
Servei mitjançant comanda telefònica.
Anades amb el bus escolar de la Joncosa.
Tornades (J. M. Calaf)
| 11:30 | LA JONCOSA | |
| 11:40 | AIGUAVIVA | |
| 11:45 | LA MOIXETA | |
| 11:50 | PINEDES |